分類
Supplement Facts:
Serving Size 1 Softgel | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Total Calories Calories from Fat | 20 10 |
|
Total Fat Polyunsaturated Fat | 1.5 g 1 g | 2%+
|
Vitamin E | 1 IU | 3% |
Organic Flaxseed Oil Alpha Linolenic Acid (Omega-3) Linoleic Acid (Omega-6) Oleic Acid (Omega-9) | 1,400 mg 700 mg 154 mg 168 mg | * * * * |
+ Percent Daily Value based on a 2000 calorie diet. |
每樽含量:300粒
服用方法:每日1粒,飯後服